| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
CH-1 JZ-2
GREEN BUILDING MACHINERY
مقدمة لألواح شبكة الأسلاك:
يتم اختيار رغوة EPS كمواد من لوحة شبكة السلك الصلب. الرغوة EPS لها كثافة عالية وتثبيت اللهب الجيد. السلك الفولاذي المجلفن المستخدم في الشبكة له قوة شد قوية ومتانة ، ويستخدم على نطاق واسع للزينة بدوام جزئي للجدران الخارجية.
الطول (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) | سلك الجمالون (مم) | حجم شبكة (مم) | |
2400-4000 | 1220 | الأعلى. 150 | φ2-3 | 50 × 50 100 × 100 | |
إعدادات | 3m³/min ، 0.7mpa | ||||
القدرة الإنتاجية | تقريبا. 500 -800متر مربع / 8 ساعات | ||||
سماكة لوحة EPS الأساسية | 50-130mm | ||||
كثافة لوحة EPS الأساسية المطلوبة | 16 كجم/متر مكعب | ||||
سلك مطلوب | السلك الفولاذ المجلفن الرسم البارد قوة الضغط: 550-750MPa | ||||
المسافة بين شبكة شبكة السلك و EPS Core Panel | 10-30 مم | ||||
يشمل الإنتاج الكامل المعدات التالية
يستخدم | لا. | جهاز | نموذج | كمية | ملاحظة |
شاشة مسطحة ملحومة | 1 | شاشة مسطحة ملحومة | 3DW-A | 1Set | |
بما في ذلك: نوع الكوع السلك العمودي لملف السلك 25 ، إطار تقويم الأسلاك الطولية 1 ، خزانة محولات اللحام المقاومة 1 ، آلة اللحام 1 تايوان ، آلة القطع 1 ، خزانة التحكم في PLC 1 ، مجموعات واحدة من جهاز تبريد الماء. | |||||
الاستقامة والقطع شبكة ABB | 2 | آلة التقويم والقطع | JZⅱ | نوع عازمة ، 3 ملفات سلكية | تستخدم لآلة اللحام |
لحام لوحة ثلاثية الأبعاد | 3 | أدخل آلة لحام الأسلاك | الفصل | 1 مجموعة | |
قم بتضمين: 1 مجموعة لحام مجموعة ، سلك زوج واحد يدخل في الشبكة ، 4 PCS Roller Framer خزانة التحكم في PLC 1 | |||||
آلة التقويم والقطع لوحة ثلاثية الأبعاد الإدراج المائل | 4 | آلة التقويم والقطع | JZⅱ | نوع عازمة ، 3 ملفات سلكية | أدخل سلك آلة اللحام |
لحام التصحيح | 7 | البقعة الالتصاق | DH25-ⅰ | 1 مجموعة | |
مقدمة لألواح شبكة الأسلاك:
يتم اختيار رغوة EPS كمواد من لوحة شبكة السلك الصلب. الرغوة EPS لها كثافة عالية وتثبيت اللهب الجيد. السلك الفولاذي المجلفن المستخدم في الشبكة له قوة شد قوية ومتانة ، ويستخدم على نطاق واسع للزينة بدوام جزئي للجدران الخارجية.
الطول (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) | سلك الجمالون (مم) | حجم شبكة (مم) | |
2400-4000 | 1220 | الأعلى. 150 | φ2-3 | 50 × 50 100 × 100 | |
إعدادات | 3m³/min ، 0.7mpa | ||||
القدرة الإنتاجية | تقريبا. 500 -800متر مربع / 8 ساعات | ||||
سماكة لوحة EPS الأساسية | 50-130mm | ||||
كثافة لوحة EPS الأساسية المطلوبة | 16 كجم/متر مكعب | ||||
سلك مطلوب | السلك الفولاذ المجلفن الرسم البارد قوة الضغط: 550-750MPa | ||||
المسافة بين شبكة شبكة السلك و EPS Core Panel | 10-30 مم | ||||
يشمل الإنتاج الكامل المعدات التالية
يستخدم | لا. | جهاز | نموذج | كمية | ملاحظة |
شاشة مسطحة ملحومة | 1 | شاشة مسطحة ملحومة | 3DW-A | 1Set | |
بما في ذلك: نوع الكوع السلك العمودي لملف السلك 25 ، إطار تقويم الأسلاك الطولية 1 ، خزانة محولات اللحام المقاومة 1 ، آلة اللحام 1 تايوان ، آلة القطع 1 ، خزانة التحكم في PLC 1 ، مجموعات واحدة من جهاز تبريد الماء. | |||||
الاستقامة والقطع شبكة ABB | 2 | آلة التقويم والقطع | JZⅱ | نوع عازمة ، 3 ملفات سلكية | تستخدم لآلة اللحام |
لحام لوحة ثلاثية الأبعاد | 3 | أدخل آلة لحام الأسلاك | الفصل | 1 مجموعة | |
قم بتضمين: 1 مجموعة لحام مجموعة ، سلك زوج واحد يدخل في الشبكة ، 4 PCS Roller Framer خزانة التحكم في PLC 1 | |||||
آلة التقويم والقطع لوحة ثلاثية الأبعاد الإدراج المائل | 4 | آلة التقويم والقطع | JZⅱ | نوع عازمة ، 3 ملفات سلكية | أدخل سلك آلة اللحام |
لحام التصحيح | 7 | البقعة الالتصاق | DH25-ⅰ | 1 مجموعة | |